|
Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Нажмите на решетку блокировки | Материал: | Низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь и алюминий. |
---|---|---|---|
Обработка поверхности: | Оцинкованные, окрашенные и покрытые порошком. | Тип поверхности: | стандартная простая поверхность, serrated поверхность. |
Дистанционирование распорки: | "2" или "4" | Носить дистанционирование Адвокатуры: | Стандартный размер 15/16 или 1-3/16". |
Классификация: | Решетка с цепной решеткой из стального стержня Решетка с подшипником и решетка с поперечными решетка | ||
Выделить: | Однородность нажатия блокировки решетки,Прецизионные решетки для блокировки под давлением |
Решетки с блокировкой под давлением
Решетка с пресс-блоком Продукт
Решетка с пресс-блоком также называется прессованной решеткой или решеткой под давлением, которая изготовлена из низкоуглеродной стали, нержавеющей стали или алюминия.Прессо-запертая решетка построена из двух сплошных слитных стволов, соединенных друг с другом огромным гидравлическим давлениемИ это производство может позволить пресс-запертой решетке быть постоянной блокировкой. с высокой прочностью и твердой структурой, он широко используется на промышленных заводах или парках, коммерческих зданий,Муниципальное строительство как ступени лестниц, платформы, пешеходные дорожки, экраны безопасности, крышки деревьев, крышки траншей, крышки дренажа и так далее.
Решетка с пресс-блоком особенность
Решетка с пресс-блоком спецификация
Положение | Размер строки (D × W) | Расстояние между штрихами подшипников | Расстояние между перекрестными полосками |
---|---|---|---|
PGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-02 | "х 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-06 | "х 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-10 | "2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
PGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Положение | Размер строки (D × W) | Расстояние между штрихами подшипников | Расстояние между перекрестными полосками |
---|---|---|---|
PGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-02 | "х 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-06 | "х 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-10 | "2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
PGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Решетка с пресс-блокомприменение
Решетка с пресс-блокомдляпокрытие трубопровода
Решетка с пресс-блокомдляэкраны безопасности
Контактное лицо: Mr. Harrison
Телефон: +8616631807785