|
Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Сварные решетки | Материал: | сталь и нержавеющая сталь углерода. |
---|---|---|---|
Обработка поверхности: | гальванизированный, законченная мельница, покрашенный, порошок покрытый, etc. | Носить тип бара: | простой нося бар и serrated носящ бар. |
Стандартная ширина ресниц: | 2', 3' и 4'. | ||
Выделить: | Зарезанные стальные решетки с зазубренной поверхностью,Гладкая поверхность сварные стальные решетки,Сварные стальные решетки |
Многочисленные варианты материалов, различные обработки поверхности, различные размеры и расстояния между штрихами сварной решетки предлагают оптимальный вариант для ступенек лестницы
Сварные решетки с штрихами Продукт
Сварные решетки также называют металлическими открытыми решетками.Подшипники и перекрестные сварки сварятся под высокой температурой и давлением для формирования постоянного соединенияИ есть два типа решетки из стали: гладкая и зубчатая решетки из стали.является более популярным, чем зубчатый поверхность стальной решеткиНо зубчатые стальные решетки обладают лучшей устойчивостью к скольжениям, чем гладкие стальные решетки.
Сварные решетки с штрихами особенность
Сварные решетки с штрихами спецификация
Положение | Размер строки (D × W) | Расстояние между штрихами подшипников | Расстояние между перекрестными полосками |
---|---|---|---|
RSGW19-01 | 3/4" × 1/8" | 1-3/16" | 4 дюйма |
RSGW19-02 | "х 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-03 | 1-1/4" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-04 | 1-1/2" × 1/8" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-05 | 3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-06 | "х 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-07 | 1-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-08 | 1-1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-09 | 1-3/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-10 | "2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-11 | 2-1/4" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
RSGW19-12 | 2 1/2" × 3/16" | 1-3/16" | 2", 4" |
Положение | Размер строки (D × W) | Расстояние между штрихами подшипников | Расстояние между перекрестными полосками |
---|---|---|---|
RSGW15-01 | 3/4" × 1/8" | 15/16" | 4 дюйма |
RSGW15-02 | "х 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-03 | 1-1/4" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-04 | 1-1/2" × 1/8" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-05 | 3/4" × 3/16" | 15/16" | 4 дюйма |
RSGW15-06 | "х 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-07 | 1-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-08 | 1-1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-09 | 1-3/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-10 | "2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-11 | 2-1/4" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
RSGW15-12 | 2 1/2" × 3/16" | 15/16" | 2", 4" |
Сварные решетки с штрихамиприменение
Сварные решетки с штрихамидлялестничная стоянка
Сварные решетки с штрихамидлядренажное покрытие
Контактное лицо: Mr. Harrison
Телефон: +8616631807785