|
Подробная информация о продукте:
|
Продукт: | Заклепанная решетка | Материал: | сталь стали углерода, нержавеющей стали или алюминиевых. |
---|---|---|---|
Тип поверхности: | ровная поверхность или serrated поверхность. | Обработка поверхности: | гальванизированный, покрашенный или мельница закончила. |
Носить дистанционирование Адвокатуры: | 3⁄4 дюйма или 1-1/8". | Дистанционирование распорки: | 3 или 7. |
Выделить: | Решетки с штангой грузоподъемности,Высокопрочные решетки,Решетки с резьбой |
С высокой прочностью и грузоподъемностью, нитеванная решетка предлагает вам лучший выбор для строительства мостов, колесного оборудования, антискользящей дорожки и различных покрытий для удобного слива.
Решетки с нитетом Продукт
Натянутая решетка также называется нитетной решеткой, которая является типом тяжелой решетки с высокой прочностью и грузоподъемностью.и набитная решетка имеет серьезные решетки для различных вариантовОн широко используется в строительстве мостов в качестве тяжелой решетки моста и используется в качестве покрытия траншеи, дренажного покрытия для удобного дренажа.зазубрившаяся поверхность зазубрившейся решетки может использоваться в качестве проезжей части для антискользящего эффекта.
Решетки с нитетомособенность
Решетки с нитетомспецификация
Положение | Стержень подшипника | Решетка | Расстояние между штрихами подшипников | Расстояние между перекрестными полосками |
---|---|---|---|---|
RG18-01 | "х 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-02 | "х 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-05 | 1-1/2" × 1/8" | "х 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-06 | 1-1/2" × 3/16" | "х 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-07 | 1-3/4" × 3/16" | "х 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-08 | "2" × 3/16" | "х 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-09 | 2-1/4" × 3/16" | "х 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
RG18-10 | 2 1/2" × 3/16" | "х 1/8" | 1-1/8" | Три дюйма, семь. |
Положение | Стержень подшипника | Решетка | Расстояние между штрихами подшипников | Расстояние между перекрестными полосками |
---|---|---|---|---|
RG12-01 | "х 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-02 | "х 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-03 | 1-1/4" × 1/8" | 3/4" × 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-04 | 1-1/4" × 3/16" | 3/4" × 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-05 | 1-1/2" × 1/8" | "х 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-06 | 1-1/2" × 3/16" | "х 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-07 | 1-3/4" × 3/16" | "х 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-08 | "2" × 3/16" | "х 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-09 | 2-1/4" × 3/16" | "х 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
RG12-10 | 2 1/2" × 3/16" | "х 1/8" | 3/4 дюйма. | Три дюйма, семь. |
Решетки с нитетомприменение
решетчатые решетки с мостовыми нитками
Двигательная поверхность - решетки с нитетами
Контактное лицо: Mr. Harrison
Телефон: +8616631807785