|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | сталь углерода, SS 201, SS 304, SS 316, SS 314. | Круглый диаметр провода: | 1,2 mm, 1,4 mm, 1,5 mm, 1,6 mm, 1,8 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm. |
---|---|---|---|
Размер плоской проволоки: | от 1,0 мм × 0,7 мм до 6,0 мм × 3,0 мм. | Диаметр штанги крейцкопфа: | 0от 0,8 до 8,0 мм. |
Тангаж спиралей: | 2.8mm до 40mm. | Ширина пояса: | от 200 до 5000 мм |
Тангаж распорки: | от 5 до 50,8 мм. | Скорость пояса: | 0от 0,5 м/мин до 60 м/мин. |
Выделить: | Преобладающие пояса для баланса,Продовольственные промышленные балансовые ремни |
Балансовые ремни - преобладающий выбор в пищевой промышленности
Сбалансированные ленты конвейерного конвейера, также известные как широкие спиральные ленты, построены из круглых или плоских спиральных проводов, соединенных скрещенными стержнями.,сбалансированная тканевая конвейерная лента является экономичным выбором для обеспечения плавного и стабильного движения для применения средней нагрузки и различных других, как показано ниже:
Широкий выбор стилей и размеров
Конвейерные ленты с балансовой тканью доступны в различных размерах, диаметрах проводов,длины ресниц для различных применений, будь то перевозка тяжелых грузов с помощью сверхпрочных ремней или транспортировка небольших или не сортированных продуктов с помощью конвейерных ремней с высокой плотностьюОткрытие сбалансированных ремней ткачества определяется углом спиралей и поперечных стержней, которые варьируются от 4 мм до 50 мм.спиральные провода могут быть выполнены с круглыми и плоскими проводами в соответствии с вашими потребностями.
Вот два основных стиля конвейерных ремней с сбалансированным плетением - тип плоского провода, стандартный тип, как показано на следующих картинках:
Особенности:
Подробности:
Спецификация:
Тип | Спиральная проволока | Перекрёстная стойка | Диаметр спиральной проволоки | Диаметр поперечного провода |
BWCB-1 | 4 мм | 4 мм | 0от 0,9 до 1,2 мм | 1от.2 до 1.6 мм |
BWCB-2 | 5 мм | 60,4 мм | 0от 0,9 до 1,2 мм | 1от.2 до 1.6 мм |
BWCB-3 | 5 мм | 5 мм | 0от 0,9 до 1,6 мм | 1от.2 до 1.6 мм |
BWCB-4 | 6 мм | 6 мм | 0от 0,9 до 1,6 мм | 1от.2 до 1.6 мм |
BWCB-5 | 6 мм | 8 мм | 0от 0,9 до 1,2 мм | 1от.2 до 1.6 мм |
BWCB-6 | 6 мм | 10 мм | 0от 0,9 до 1,6 мм | 1от.2 до 1.6 мм |
BWCB-7 | 8 мм | 12 мм | 1от.2 до 2.0 мм | 1от.2 до 2.5 мм |
BWCB-8 | 8 мм | 13 мм | 1от.2 до 2.0 мм | 1от.2 до 2.5 мм |
BWCB-9 | 8 мм | 15 мм | 1от.2 до 2.0 мм | 1от.2 до 2.5 мм |
BWCB-10 | 11 мм | 15 мм | 1от.2 до 2.0 мм | 1от.2 до 2.5 мм |
BWCB-11 | 11 мм | 20 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм |
BWCB-12 | 11 мм | 25 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм |
BWCB-13 | 11 мм | 27 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм |
BWCB-14 | 15 мм | 20 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм |
BWCB-15 | 15 мм | 25 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм |
BWCB-16 | 22 мм | 23 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм |
BWCB-17 | 22 мм | 33 мм | 1от 0,6 до 3,0 мм | 2от 0,0 до 4,0 мм |
Контактное лицо: Mr. Harrison
Телефон: +8616631807785